Svåra ord
Här är en lista på ord som medlemmar här på Vokabulär.se har haft extra svårt med. Vet du vad de betyder? Det kan vara en bra idé att gå igenom listan och klicka på orden för att se vad de betyder. Listan uppdateras automatiskt så titta gärna in med jämna mellanrum.
# | Ord | Felprocent |
---|---|---|
1 | eskulap | 74 % |
2 | förebära | 73 % |
3 | laudatur | 73 % |
4 | passabel | 72 % |
5 | firabel | 72 % |
6 | autokrati | 71 % |
7 | lank | 70 % |
8 | glosig | 70 % |
9 | normativ | 69 % |
10 | botanisera | 69 % |
11 | exoterisk | 69 % |
12 | åtbörd | 69 % |
13 | adobe | 69 % |
14 | restlös | 69 % |
15 | kompromettera | 68 % |
16 | stagad | 68 % |
17 | narciss | 68 % |
18 | dagtinga | 68 % |
19 | habit | 68 % |
20 | ordinata | 68 % |
Dina svåra ord
Om du loggar in kan du få en lista med ord som du personligen har haft problem med i ordförrådstestet.
5 800 användare
1 069 unika ord
373 997 testade ord
8 artiklar
91 foruminlägg